🌟NOW OPEN🌟
✅ 4-6歲 幼兒體驗堂
✅ 6-12歲 兒童體驗堂
✅ 12-18歲 青少年體驗堂(按此查看青少年體驗堂時間表及報名)
兒童KPOP舞蹈體驗堂
體驗堂主要為初次接觸課程或跳舞者的初體驗堂,可以幫助大家了解課程內容是否適合自己的程度。
體驗堂後有興趣繼續參加,可以報我哋一期五堂嘅舞蹈常規班: https://prodancehk.com/classes/kpop-dance-kid-class/
體驗堂內容(一堂45分鐘)
- 熱身拉筋
- 舞步教學 (歌曲班)
- 舞蹈技巧 (訓練班)
年齡:4-6歲 | 6-12歲
地點:鑽石山 (新蒲崗: 鑽石山站 5-6分鐘路程) | 荃灣 (荃灣西站8-9分鐘路程) | 將軍澳 (將軍澳站8-9分鐘路程)
價錢:$160
識睇緊係要打橫部手機😉
- 4-6歲幼兒
- 6-12歲兒童
4-6歲幼兒
- 鑽石山
- 荃灣
- 將軍澳
鑽石山
課程編號 | 地區 | 日期 | 上堂時間 | 程度 | 歌曲 | 歌手 | 導師 | 名額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRG0355 | 鑽石山 | 逢星期三* | 3:30pm | LvB | OMG | NewJeans | Queenie | 尚有 |
MRG0576 | 鑽石山 | 逢星期五 | 5:30pm | LvB | OMG | NewJeans | Ace | 尚有 |
MRG0161 | 鑽石山 | 逢星期一* | 4:00pm | LvB | OMG | NewJeans | Angel | 尚有 |
鑽石山總校新一期常規課程: 現已接受報名 荃灣分校新一期常規課程: 現已接受報名 將軍澳分校新一期常規課程: 現已接受報名 |
荃灣
課程編號 | 地區 | 日期 | 上堂時間 | 程度 | 歌曲 | 歌手 | 導師 | 名額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRG1365 | 荃灣 | 逢星期三* | 4:30pm | LvB | Teddy Bear | STAYC | Fafa | 尚有 |
MRG1455 | 荃灣 | 逢星期四* | 3:30pm | LvB | Teddy Bear | STAYC | ACE | 尚有 |
MRG1456 | 荃灣 | 逢星期四* | 3:30pm | LvB | Fighting | BSS @Seventeen | TBC | 尚有 |
MRG1611 | 荃灣 | 逢星期六 | 11:00am | LvB | Teddy Bear | STAYC | Patrick | 尚有 |
MRG1701 | 荃灣 | 逢星期日 | 10:00am | LvB | Teddy Bear | STAYC | Popo | 尚有 |
MRG1741 | 荃灣 | 逢星期日 | 2:00pm | LvB | Teddy Bear | STAYC | ACE | 尚有 |
MRG1151 | 荃灣 | 逢星期一* | 3:00pm | LvB | Teddy Bear | STAYC | Tsz Yau | 尚有 |
鑽石山總校新一期常規課程: 現已接受報名 荃灣分校新一期常規課程: 現已接受報名 將軍澳分校新一期常規課程: 現已接受報名 |
將軍澳
課程編號 | 地區 | 日期 | 上堂時間 | 程度 | 歌曲 | 歌手 | 導師 | 名額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRG2651 | 將軍澳 | 逢星期六 | 3:00pm | LvB | BOOMBAYAH | BLACKPINK | 青蛙 | 尚有 |
鑽石山總校新一期常規課程: 現已接受報名 荃灣分校新一期常規課程: 現已接受報名 將軍澳分校新一期常規課程: 現已接受報名 |
6-12歲兒童
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
- 鑽石山
- 荃灣
- 將軍澳
鑽石山
課程編號 | 地區 | 日期 | 上堂時間 | 程度 | 歌曲 | 歌手 | 導師 | 名額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRG0355 | 鑽石山 | 逢星期三* | 3:30pm | LvB | OMG | NewJeans | Queenie | 尚有 |
MRG0576 | 鑽石山 | 逢星期五 | 5:30pm | LvB | OMG | NewJeans | Ace | 尚有 |
MRG0161 | 鑽石山 | 逢星期一* | 4:00pm | LvB | OMG | NewJeans | Angel | 尚有 |
鑽石山總校新一期常規課程: 現已接受報名 荃灣分校新一期常規課程: 現已接受報名 將軍澳分校新一期常規課程: 現已接受報名 |
荃灣
課程編號 | 地區 | 日期 | 上堂時間 | 程度 | 歌曲 | 歌手 | 導師 | 名額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRG1365 | 荃灣 | 逢星期三* | 4:30pm | LvB | Teddy Bear | STAYC | Fafa | 尚有 |
MRG1455 | 荃灣 | 逢星期四* | 3:30pm | LvB | Teddy Bear | STAYC | ACE | 尚有 |
MRG1456 | 荃灣 | 逢星期四* | 3:30pm | LvB | Fighting | BSS @Seventeen | TBC | 尚有 |
MRG1611 | 荃灣 | 逢星期六 | 11:00am | LvB | Teddy Bear | STAYC | Patrick | 尚有 |
MRG1701 | 荃灣 | 逢星期日 | 10:00am | LvB | Teddy Bear | STAYC | Popo | 尚有 |
MRG1741 | 荃灣 | 逢星期日 | 2:00pm | LvB | Teddy Bear | STAYC | ACE | 尚有 |
MRG1151 | 荃灣 | 逢星期一* | 3:00pm | LvB | Teddy Bear | STAYC | Tsz Yau | 尚有 |
鑽石山總校新一期常規課程: 現已接受報名 荃灣分校新一期常規課程: 現已接受報名 將軍澳分校新一期常規課程: 現已接受報名 |
將軍澳
課程編號 | 地區 | 日期 | 上堂時間 | 程度 | 歌曲 | 歌手 | 導師 | 名額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRG2651 | 將軍澳 | 逢星期六 | 3:00pm | LvB | BOOMBAYAH | BLACKPINK | 青蛙 | 尚有 |
鑽石山總校新一期常規課程: 現已接受報名 荃灣分校新一期常規課程: 現已接受報名 將軍澳分校新一期常規課程: 現已接受報名 |
日期 | 地區 | 上堂時間 | 課堂長度 | 歌曲 | 歌手 | 導師 | 人數 | 名額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTR022# | 04 Apr (Tue) | 鑽石山 | 15:30 | 45min | After LIKE | IVE | Queenie | 12人 | 截止 |
MTR121 | 11 Apr (Tue) | 荃灣 | 15:30 | 45min | Teddy Bear | STAYC | Tsz Yau | 12人 | 尚有 |
MTR162 | 15 Apr (Sat) | 荃灣 | 11:00 | 45min | Teddy Bear | STAYC | Patrick | 12人 | 尚有 |
MTR152 | 21 Apr (Fri) | 荃灣 | 15:30 | 45min | Teddy Bear | STAYC | Tsz Yau | 12人 | 尚有 |
MTR163 | 22 Apr (Sat) | 荃灣 | 11:00 | 45min | Teddy Bear | STAYC | Patrick | 12人 | 尚有 |
MTR122 | 25 Apr (Tue) | 荃灣 | 15:30 | 45min | Teddy Bear | STAYC | Tsz Yau | 12人 | 尚有 |
MTR262 | 15 Apr (Sat) | 將軍澳 | 15:00 | 45min | Boombayah | BLACKPINK | 青蛙 | 12人 | 尚有 |
鑽石山
荃灣
將軍澳
鑽石山
4-6歲幼兒
日期 | 上堂時間 | 課堂長度 | 歌曲 | 歌手 | 導師 | 人數 | 名額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTR022# | 04 Apr (Tue) | 3:30pm | 45min | After LIKE | IVE | Queenie | 12人 | 截止 |
6-12歲兒童
日期 | 上堂時間 | 課堂長度 | 歌曲 | 歌手 | 導師 | 人數 | 名額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTR061 | 15 Apr (Sat) | 12:00nn | 45min | OMG | NewJeans | Carmen | 12人 | 尚有 |
KTR062 | 22 Apr (Sat) | 1:00pm | 45min | OMG | NewJeans | Tsz Yau | 12人 | 尚有 |
KTR063 | 22 Apr (Sat) | 2:00pm | 45min | Best Friend Ever | NCT Dream | Godfrey | 12人 | 尚有 |
荃灣
4-6歲幼兒
日期 | 地區 | 上堂時間 | 課堂長度 | 歌曲 | 歌手 | 導師 | 人數 | 名額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTR121 | 11 Apr (Tue) | 荃灣 | 3:30pm | 45min | Teddy Bear | STAYC | Tsz Yau | 12人 | 截止 |
MTR162 | 15 Apr (Sat) | 荃灣 | 11:00am | 45min | Teddy Bear | STAYC | Patrick | 12人 | 尚有 |
MTR152 | 21 Apr (Fri) | 荃灣 | 3:30pm | 45min | Teddy Bear | STAYC | Tsz Yau | 12人 | 尚有 |
MTR163 | 22 Apr (Sat) | 荃灣 | 11:00am | 45min | Teddy Bear | STAYC | Patrick | 12人 | 尚有 |
MTR122 | 25 Apr (Tue) | 荃灣 | 3:30pm | 45min | Teddy Bear | STAYC | Tsz Yau | 12人 | 尚有 |
6-12歲兒童
日期 | 地區 | 上堂時間 | 課堂長度 | 歌曲 | 歌手 | 導師 | 人數 | 名額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTR171 | 09 Apr (Sun) | 荃灣 | 2:00pm | 45min | Teddy Bear | STAYC | Fafa | 12人 | 截止 |
KTR121 | 11 Apr (Tue) | 荃灣 | 4:30pm | 45min | Teddy Bear | STAYC | Tsz Yau | 12人 | 截止 |
KTR163 | 15 Apr (Sat) | 荃灣 | 12:00nn | 45min | Fighting | BSS @Seventeen | Patrick | 12人 | 尚有 |
KTR164 | 15 Apr (Sat) | 荃灣 | 12:00nn | 45min | Teddy Bear | STAYC | Vanessa | 12人 | 尚有 |
KTR152 | 21 Apr (Fri) | 荃灣 | 5:00pm | 45min | Teddy Bear | STAYC | Popo | 12人 | 尚有 |
KTR165 | 22 Apr (Sat) | 荃灣 | 12:00nn | 45min | Fighting | BSS @Seventeen | Patrick | 12人 | 尚有 |
KTR173 | 23 Apr (Sun) | 荃灣 | 2:00pm | 45min | Teddy Bear | STAYC | Popo | 12人 | 尚有 |
KTR122 | 25 Apr (Tue) | 荃灣 | 4:30pm | 45min | Teddy Bear | STAYC | Tsz Yau | 12人 | 尚有 |
將軍澳
4-6歲幼兒
日期 | 地區 | 上堂時間 | 課堂長度 | 歌曲 | 歌手 | 導師 | 人數 | 名額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTR262 | 15 Apr (Sat) | 將軍澳 | 3:00pm | 45min | Boombayah | BLACKPINK | 青蛙 | 12人 | 尚有 |
6-12歲兒童
日期 | 地區 | 上堂時間 | 課堂長度 | 歌曲 | 歌手 | 導師 | 人數 | 名額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTR263 | 15 Apr (Sat) | 將軍澳 | 12:00nn | 45min | Boombayah | BLACKPINK | Charlene | 12人 | 尚有 |
KTR272 | 16 Apr (Sun) | 將軍澳 | 11:30am | 45min | Boombayah | BLACKPINK | Tammi | 12人 | 尚有 |
KTR273 | 16 Apr (Sun) | 將軍澳 | 1:30pm | 45min | Candy | NCT Dream | Alex | 12人 | 尚有 |
KTR264 | 22 Apr (Sat) | 將軍澳 | 12:00nn | 45min | Boombayah | BLACKPINK | Charlene | 12人 | 尚有 |
KTR274 | 23 Apr (Sun) | 將軍澳 | 11:30am | 45min | Boombayah | BLACKPINK | Tammi | 12人 | 尚有 |
KTR275 | 23Apr (Sun) | 將軍澳 | 1:30pm | 45min | Candy | NCT Dream | Alex | 12人 | 尚有 |
#今期常規課程已於此星期開始,參加此星期之體驗堂後如欲續報常規課程,將由第二堂插班。
識睇緊係要打橫部手機😉
備注: 前5-10分鐘為登記入場時間
報名
⚠️網頁維修中,提交報名表時有機會出現錯誤訊息提示。如未能報名成功,請截圖並直接Whatsapp 98480752 按此聯絡我哋留位😊